今回はパズドラ公式生放送で実施した降臨チャレンジ(3人ワイワイ)のクリアを受けて配布された無料ガチャ4回を1000アカウント、合計4000回まわしました。
※「スーパーゴッドフェス(4回分)」は「魔法石10個!9周年スーパーゴッドフェスガチャ」と同じモンスターがラインナップされますが、排出確率は異なります。
期間:02/20(土)12:00~02/27(土)11:59
このゴッドフェスでは〇連ガチャドラや新フェス限の「プリシラ」「クラウス」「テュオレ」が追加されてます。各1.5%
また全体の確率としては
〇連ガチャドラが合計 1%
高級フェス限が合計 19.5%
低級フェス限が合計 16.5%
4000回無料ゴッドフェス結果
キャラ名 | 公式表記の確率 | 検証結果 |
![]() | 0.1% | 2回(0.05%) |
![]() | 0.3% | 1回(0.025%) |
![]() | 0.5% | 2回(0.05%) |
![]() | 1.5% | 1回(0.025%) |
![]() | 1.5% | 2回(0.05%) |
![]() | 1.5% | 1回(0.025%) |
![]() | 1.5% | 7回(0.175%) |
![]() | 1.5% | 2回(0.05%) |
![]() | 0.75% | 5回(0.125%) |
![]() | 1.5% | 5回(0.125%) |
![]() | 1.5% | 0回 |
![]() | 0.75% | 7回(0.175%) |
![]() | 1.5% | 3回(0.075%) |
![]() | 1.5% | 11回(0.275%) |
![]() | 0.75% | 3回(0.075%) |
![]() | 0.75% | 3回(0.075%) |
![]() | 1.5% | 5回(0.125%) |
![]() | 0.75% | 9回(0.225%) |
![]() | 0.75% | 2回(0.05%) |
![]() | 1.5% | 5回(0.125%) |
![]() | 0.75% | 5回(0.125%) |
![]() | 0.75% | 2回(0.05%) |
![]() | 0.75% | 1回(0.025%) |
![]() | 0.75% | 1回(0.025%) |
![]() | 0.75% | 2回(0.05%) |
![]() | 0.75% | 6回(0.15%) |
![]() | 0.75% | 9回(0.225%) |
![]() | 0.75% | 2回(0.05%) |
![]() | 0.75% | 11回(0.275%) |
![]() | 0.75% | 6回(0.15%) |
![]() | 1.5% | 1回(0.025%) |
![]() | 1.5% | 5回(0.125%) |
![]() | 0.75% | 3回(0.075%) |
![]() | 0.75% | 3回(0.075%) |
![]() | 0.3% | 2回(0.05%) |
![]() | 0.3% | 2回(0.05%) |
![]() | 0.3% | 1回(0.025%) |
![]() | 0.3% | 1回(0.025%) |
![]() | 0.3% | 1回(0.025%) |
![]() | 0.3% | 1回(0.025%) |
![]() | 0.3% | 2回(0.05%) |
![]() | 0.3% | 1回(0.025%) |
![]() | 0.3% | 3回(0.075%) |
![]() | 0.3% | 0回 |
![]() | 1.0% | 84回(2.1%) |
その他 | 68.0% | 3853回(96.325%) |
ガチャドラが5体で0.125%
高級フェス限が66体で1.65%
低級フェス限が76体で1.925%
これらが3.675%です。4000回中147体
コラボガチャとだいたい同じ低さ。
とはいえ超転生の進化素材を考えればフェス限以外でもいい気がします。
ちなみに5回当たったガチャドラ系は最後キャラがフェス限確定になってるのかと期待しましたが最初だけでした。
コメント