期間:07/19(月)10:00~08/02(月)09:59
ガチャ回数: 3634回 ダイヤ率:13.5%
★7排出回数: 112回(3.1%)
★6排出回数: 380回(10.5%)
★5排出回数: 3140回(86.4%)
無料メールガチャ結果
キャラ名 | 公式表記の確率 | 検証結果 |
![]() | -% | 7回(0.19%) |
![]() | -% | 8回(0.22%) |
![]() | -% | 2回(0.06%) |
![]() | -% | 13回(0.36%) |
![]() | -% | 2回(0.06%) |
![]() | -% | 17回(0.47%) |
![]() | -% | 2回(0.06%) |
![]() | -% | 15回(0.41%) |
![]() | -% | 18回(0.5%) |
![]() | -% | 1回(0.03%) |
![]() | -% | 16回(0.44%) |
![]() | -% | 11回(0.3%) |
![]() | -% | 36回(0.99%) |
![]() | -% | 30回(0.83%) |
![]() | -% | 34回(0.94%) |
![]() | -% | 40回(1.1%) |
![]() | -% | 45回(1.24%) |
![]() | -% | 35回(0.96%) |
![]() | -% | 48回(1.32%) |
![]() | -% | 40回(1.1%) |
![]() | -% | 39回(1.07%) |
![]() | -% | 33回(0.91%) |
![]() | -% | 367回(10.1%) |
![]() | -% | 429回(11.81%) |
![]() | -% | 396回(10.9%) |
![]() | -% | 403回(11.09%) |
![]() | -% | 355回(9.77%) |
![]() | -% | 372回(10.24%) |
![]() | -% | 413回(11.36%) |
![]() | -% | 407回(11.2%) |
コメント