期間:08/09(月)10:00~08/23(月)09:59
ガチャ回数: 3867回 レアダイヤ率(★7↑):11.2%
★9排出回数: 12回(0.3%)
★8排出回数: 36回(0.9%)
★7排出回数: 385回(10%)
★6排出回数: 1331回(34.4%)
★5排出回数: 652回(16.9%)
★4排出回数: 1450回(37.5%)
無料メールガチャ結果
キャラ名 | 公式表記の確率 | 検証結果 |
![]() | -% | 2回(0.05%) |
![]() | -% | 4回(0.1%) |
![]() | -% | 6回(0.16%) |
![]() | -% | 10回(0.26%) |
![]() | -% | 11回(0.28%) |
![]() | -% | 10回(0.26%) |
![]() | -% | 5回(0.13%) |
![]() | -% | 28回(0.72%) |
![]() | -% | 44回(1.14%) |
![]() | -% | 50回(1.29%) |
![]() | -% | 41回(1.06%) |
![]() | -% | 26回(0.67%) |
![]() | -% | 34回(0.88%) |
![]() | -% | 27回(0.7%) |
![]() | -% | 54回(1.4%) |
![]() | -% | 38回(0.98%) |
![]() | -% | 42回(1.09%) |
![]() | -% | 304回(7.86%) |
![]() | -% | 316回(8.17%) |
![]() | -% | 362回(9.36%) |
![]() | -% | 349回(9.03%) |
![]() | -% | 681回(17.61%) |
![]() | -% | 769回(19.89%) |
![]() | -% | 311回(8.04%) |
![]() | -% | 341回(8.82%) |
コメント