期間①:10/11(月)10:00~10/18(月)09:59
計測中
無料メールガチャ結果
ガチャ回数: 3776回 ダイヤ率:13.9%
★7排出回数: 105回(2.8%)
★6排出回数: 421回(11.1%)
★5排出回数: 3250回(86.1%)
キャラ名 | 公式表記の確率 | 検証結果 |
![]() | 1.5% | 3回(0.08%) |
![]() | 1.5% | 1回(0.03%) |
![]() | 1.9% | 15回(0.4%) |
![]() | 1.9% | 18回(0.48%) |
![]() | 1.5% | 5回(0.13%) |
![]() | 1.5% | 2回(0.05%) |
![]() | 1.9% | 7回(0.19%) |
![]() | 1.9% | 10回(0.26%) |
![]() | 1.9% | 9回(0.24%) |
![]() | 1.9% | 11回(0.29%) |
![]() | 1.9% | 8回(0.21%) |
![]() | 1.5% | 5回(0.13%) |
![]() | 1.9% | 11回(0.29%) |
![]() | 3.35% | 47回(1.24%) |
![]() | 3.35% | 40回(1.06%) |
![]() | 3.35% | 40回(1.06%) |
![]() | 3.35% | 45回(1.19%) |
![]() | 3.35% | 37回(0.98%) |
![]() | 3.35% | 49回(1.3%) |
![]() | 3.35% | 37回(0.98%) |
![]() | 3.35% | 38回(1.01%) |
![]() | 3.35% | 47回(1.24%) |
![]() | 3.35% | 41回(1.09%) |
![]() | 5.47% | 387回(10.25%) |
![]() | 5.47% | 405回(10.73%) |
![]() | 5.47% | 414回(10.96%) |
![]() | 5.47% | 412回(10.91%) |
![]() | 5.47% | 388回(10.28%) |
![]() | 5.47% | 435回(11.52%) |
![]() | 5.47% | 393回(10.41%) |
![]() | 5.47% | 416回(11.02%) |
コメント