配布期間:2021/12/01(水)04:00~2022/01/01(土)03:59
ガチャドラは10連だけ絞られてる感じ
フェス限に関してはモンポ50000が30体なので各1%
フェス限33%くらいに合わせてるとすると高級フェス限は合計で3%くらいっぽい
最初の10連だけ回した結果です
残りは後日
ちなみに去年は1000アカウントで40連が最大でした
去年と違って今年はガチャドラ4体確定なので超えそうですが
ガチャドラの確率
キャラ名 | 検証結果 |
![]() | 689回(28.08%) |
![]() | 628回(25.60%) |
![]() | 712回(29.02%) |
![]() | 424回(17.28%) |
フェス限の確率
キャラ名 | 検証結果 |
聖賢王・サフィーラ | 4回(0.018%) |
紅潜艇・シーウルフ | 10回(0.045%) |
白迅駆・デイトナ | 16回(0.072%) |
蒼潜艇・ロイヤルオーク | 21回(0.095%) |
翠潜艇・ノーチラス | 19回(0.086%) |
禁窟の大魔女・マドゥ | 12回(0.054%) |
絶島の大魔女・リーチェ | 20回(0.090%) |
孤峰の大魔女・ゼラ | 15回(0.067%) |
秘境の大魔女・サレーネ | 19回(0.086%) |
幽城の大魔女・ヴェロア | 20回(0.090%) |
雲外の大魔女・ファスカ | 13回(0.058%) |
鏡室の大魔女・ネレ | 13回(0.058%) |
寝床の大魔女・レムゥ | 12回(0.054%) |
妖海の大魔女・ノルザ | 12回(0.054%) |
森奥の大魔女・アルジェ | 12回(0.054%) |
選魂の戦姫神・ヴァルキリー -CIEL- | 11回(0.049%) |
怒雷の全能神・ゼウス -GIGA- | 17回(0.077%) |
神都の守護神・アテナ -NON- | 10回(0.045%) |
流離・エンシェントドラゴンナイト -REX- | 9回(0.040%) |
紅蓮華の戦士・エキドナ -SARA- | 20回(0.090%) |
冥刃の神王妃・ヘラ -LUNA- | 14回(0.063%) |
戴天の黄龍帝・ファガン -RAI- | 14回(0.063%) |
秘界の幻龍王・ゼローグ∞ -CORE- | 11回(0.049%) |
異次元世界の名探偵・シェリング・フォード | 13回(0.058%) |
龍刀・九斬公 | 24回(0.108%) |
龍刀・我乱童子 | 14回(0.063%) |
龍刀・蛇骨姫 | 16回(0.072%) |
龍刀・薄霧 | 16回(0.072%) |
龍刀・宙天丸 | 14回(0.063%) |
幻忍・児雷也 | 9回(0.040%) |
機神王・グランディス | 10回(0.045%) |
氷原の案内人・ユウリ | 10回(0.045%) |
魔導機士・メノア | 13回(0.058%) |
孔雀王・ユリシャ | 12回(0.054%) |
氷獄の悪魔使い・ソフィ | 14回(0.063%) |
妖精王・アルバート | 12回(0.054%) |
氷雪王・ミアーダ | 13回(0.058%) |
プリシラ | 13回(0.058%) |
クラウス | 13回(0.058%) |
テュオレ | 10回(0.045%) |
カティア | 14回(0.063%) |
ライネス | 7回(0.031%) |
天界の天啓者・セシリア | 17回(0.077%) |
夜女神・ノクタリア | 8回(0.036%) |
フェス限MP50000 | 6772回(30.67%) |
その他 | 14800回(67.03%) |
***ガチャキャラがガチャドラの数×9になってないという計測不具合あります
追記:
今更ながら50連したアカウントありました。
約2500アカウントで50連は1回
40連は11回でした。

コメント