期間:02/01(火)10:00~02/15(火)09:59
キャラ名 | ガチャ確率表記 | 検証結果 |
![]() | 1.00% | 6回(0.20%) |
![]() | 1.00% | 4回(0.13%) |
![]() | 1.00% | 2回(0.07%) |
![]() | 1.50% | 6回(0.20%) |
![]() | 1.50% | 5回(0.17%) |
![]() | 2.00% | 24回(0.80%) |
![]() | 2.50% | 36回(1.20%) |
![]() | 2.50% | 36回(1.20%) |
![]() | 2.00% | 17回(0.57%) |
![]() | 2.00% | 30回(1.00%) |
![]() | 2.00% | 39回(1.30%) |
![]() | 2.50% | 23回(0.77%) |
![]() | 2.50% | 29回(0.97%) |
![]() | 8.73% | 266回(8.87%) |
![]() | 8.73% | 277回(9.23%) |
![]() | 8.73% | 260回(8.67%) |
![]() | 9.96% | 386回(12.87%) |
![]() | 9.96% | 391回(13.03%) |
![]() | 9.96% | 387回(12.90%) |
![]() | 9.96% | 382回(12.73%) |
![]() | 9.96% | 394回(13.13%) |
★9が12回 0.40%
★8が11回 0.37%
★7が234回 7.80%
ガチャの確率計算機(https://dskjal.com/statistics/chance-calculator-jp.html)使ってみると出現率0.1%のガチャを99%の確率で手に入れるために必要な回数は4603回とのこと
計算のしやすさとか考えたら5000までかな
コメント