期間: 07/18(月)10:00~08/01(月)09:59
https://pad.gungho.jp/member/event/ultraman/220715/memorial.html
期間中、パズドラにログインすると「開催記念!ウルトラマンガチャ」がゲーム内メールに届くぞ!
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 2.00% | 7回(0.12%) |
![]() | 1.50% | 8回(0.13%) |
![]() | 2.00% | 3回(0.05%) |
![]() | 2.00% | 6回(0.10%) |
![]() | 2.00% | 5回(0.08%) |
![]() | 2.50% | 8回(0.13%) |
![]() | 2.90% | 16回(0.27%) |
![]() | 2.90% | 13回(0.22%) |
![]() | 2.90% | 20回(0.33%) |
![]() | 2.50% | 10回(0.17%) |
![]() | 2.90% | 16回(0.27%) |
![]() | 2.90% | 20回(0.33%) |
![]() | 2.90% | 18回(0.30%) |
![]() | 2.90% | 16回(0.27%) |
![]() | 2.90% | 12回(0.20%) |
![]() | 2.90% | 18回(0.30%) |
![]() | 2.90% | 18回(0.30%) |
![]() | 3.76% | 384回(6.40%) |
![]() | 3.76% | 396回(6.60%) |
![]() | 3.76% | 397回(6.62%) |
![]() | 3.76% | 341回(5.68%) |
![]() | 3.76% | 402回(6.70%) |
![]() | 3.76% | 379回(6.32%) |
![]() | 3.76% | 374回(6.23%) |
![]() | 3.76% | 371回(6.18%) |
![]() | 3.76% | 397回(6.62%) |
![]() | 3.76% | 366回(6.10%) |
![]() | 3.76% | 392回(6.53%) |
![]() | 3.76% | 402回(6.70%) |
![]() | 3.76% | 400回(6.67%) |
![]() | 3.76% | 371回(6.18%) |
![]() | 3.76% | 414回(6.90%) |
ダイヤ卵 214回(3.57%)
金卵 5786回(96.43%)
ダダとかいうの夢に出てきそう
コメント