期間:10/01(土)00:00~10/02(日)23:59
https://pad.gungho.jp/member/raregacha/godfes/220929/#no2
上記期間中パズドラにログインするとゲーム内メールより「開催記念!スーパーゴッドフェスガチャ」を1回だけまわすことができるぞ!この機会をお見逃しなく!
※10/01(土)00:00~10/02(日)23:59の期間中開催される「魔法石10個!スーパーゴッドフェス」と同じモンスターが出現しますが、的中確率は異なります。
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 0.50% | 0.20%(8回) |
![]() | 1.00% | 0.45%(18回) |
![]() | 1.50% | 0.60%(24回) |
![]() | 0.75% | 0.63%(25回) |
![]() | 0.75% | 0.83%(33回) |
![]() | 1.00% | 1.15%(46回) |
![]() | 1.00% | 0.98%(39回) |
![]() | 1.50% | 1.68%(67回) |
![]() | 1.50% | 1.75%(70回) |
![]() | 1.50% | 0.68%(27回) |
![]() | 1.50% | 1.53%(61回) |
![]() | 1.50% | 1.40%(56回) |
![]() | 1.50% | 1.55%(62回) |
![]() | 1.50% | 0.68%(27回) |
![]() | 1.50% | 0.88%(35回) |
![]() | 1.50% | 1.23%(49回) |
![]() | 1.50% | 1.65%(66回) |
![]() | 1.50% | 1.55%(62回) |
![]() | 1.50% | 1.65%(66回) |
![]() | 1.50% | 1.45%(58回) |
![]() | 1.50% | 1.55%(62回) |
![]() | 1.50% | 1.43%(57回) |
![]() | 1.50% | 1.43%(57回) |
![]() | 1.50% | 1.45%(58回) |
![]() | 1.50% | 1.48%(59回) |
![]() | 1.50% | 1.13%(45回) |
![]() | 1.50% | 1.58%(63回) |
![]() | 1.50% | 1.43%(57回) |
![]() | 1.50% | 1.38%(55回) |
![]() | 60.63% | 64.70%(2588回) |
フェス限が34.05%(1362回)
新フェス限が追加されたときに織姫彦星マメサキュが型落ち扱いで通常確率1.5%で排出されるようになるのかな
コメント