期間:10/12(水)メンテナンス後~10/16(日)11:59
上記期間中パズドラにログインするとゲーム内メールより「開催記念!大感謝祭スーパーゴッドフェスガチャ」を1回だけまわすことができるぞ!この機会をお見逃しなく!※10/12(水)メンテナンス後~10/16(日)11:59の期間中開催される「魔法石10個!大感謝祭スーパーゴッドフェス」と同じモンスターが出現しますが、的中確率は異なります。
https://pad.gungho.jp/member/raregacha/godfes/221011/#no2
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 1.50% | 0.60%(30回) |
![]() | 1.50% | 1.04%(52回) |
![]() | 1.50% | 0.80%(40回) |
![]() | 1.50% | 0.82%(41回) |
![]() | 1.50% | 0.70%(35回) |
![]() | 1.50% | 0.88%(44回) |
![]() | 1.50% | 0.78%(39回) |
![]() | 1.50% | 0.72%(36回) |
![]() | 1.00% | 1.08%(54回) |
![]() | 1.00% | 0.92%(46回) |
![]() | 1.50% | 1.76%(88回) |
![]() | 1.50% | 1.64%(82回) |
![]() | 1.50% | 1.18%(59回) |
![]() | 1.50% | 1.82%(91回) |
![]() | 1.50% | 1.62%(81回) |
![]() | 1.50% | 0.64%(32回) |
![]() | 1.50% | 1.18%(59回) |
![]() | 1.50% | 1.32%(66回) |
![]() | 1.50% | 1.58%(79回) |
![]() | 1.50% | 1.58%(79回) |
![]() | 1.50% | 1.16%(58回) |
![]() | 1.50% | 1.50%(75回) |
![]() | 1.50% | 1.42%(71回) |
![]() | 1.50% | 1.42%(71回) |
![]() | 1.50% | 1.44%(72回) |
![]() | 63.50% | 70.40%(3520回) |
フェス限が29.60%(1480回)
感謝祭とかいいながら公式サイトに堂々と確率変更したと表記する企業おる?
コメント