期間:10/31(月)12:00~11/02(水)11:59
https://pad.gungho.jp/member/raregacha/godfes/221027/#no2
上記期間中パズドラにログインするとゲーム内メールより「開催記念!ゴッドフェスガチャ」を1回だけまわすことができるぞ!この機会をお見逃しなく!
※10/31(月)12:00~11/02(水)11:59の期間中開催される「魔法石5個!ゴッドフェス」と同じモンスターが出現しますが、的中確率は異なります。
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 0.75% | 0.74%(37回) |
![]() | 0.75% | 0.36%(18回) |
![]() | 0.75% | 0.82%(41回) |
![]() | 0.75% | 0.80%(40回) |
![]() | 0.75% | 0.38%(19回) |
![]() | 0.75% | 0.62%(31回) |
![]() | 0.75% | 0.66%(33回) |
![]() | 0.75% | 0.70%(35回) |
![]() | 0.75% | 0.82%(41回) |
![]() | 0.75% | 0.78%(39回) |
![]() | 0.75% | 0.46%(23回) |
![]() | 0.75% | 0.58%(29回) |
![]() | 0.75% | 0.82%(41回) |
![]() | 0.75% | 0.28%(14回) |
![]() | 0.75% | 0.42%(21回) |
![]() | 0.75% | 0.46%(23回) |
![]() | 0.75% | 0.74%(37回) |
![]() | 0.75% | 0.72%(36回) |
![]() | 0.75% | 0.44%(22回) |
![]() | 0.75% | 0.76%(38回) |
![]() | 0.75% | 0.94%(47回) |
![]() | 0.75% | 0.76%(38回) |
![]() | 0.75% | 0.44%(22回) |
旧フェス限 | 15.00% | 14.64%(732回) |
その他 | 67.84% | 70.86%(3543回) |
フェス限が14.50%(725回)
旧フェス限(10体)が14.64%(732回)
今回からマーメイドサキュバスが新キャラ枠から外れ有償ガチャ確率と同等になりました(新キャラは確率半分)
コメント