期間:12/05(月)10:00~12/19(月)09:59
https://pad.gungho.jp/member/collabo/kamenrider/221202/memorial.html
イベント期間中にパズドラにログインすると、「開催記念!仮面ライダーコラボガチャ」がゲーム内メールに届くぞ!この機会をお見逃しなく!
※確率変更に関する表記なし
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 1.50% | 0.05%(5回) |
![]() | 2.00% | 0.14%(14回) |
![]() | 2.00% | 0.07%(7回) |
![]() | 2.50% | 0.48%(48回) |
![]() | 2.50% | 0.46%(46回) |
![]() | 2.50% | 0.45%(45回) |
![]() | 2.00% | 0.19%(19回) |
![]() | 2.50% | 0.52%(52回) |
![]() | 2.50% | 0.53%(53回) |
![]() | 2.00% | 0.24%(24回) |
![]() | 2.50% | 0.57%(57回) |
![]() | 2.50% | 0.58%(58回) |
![]() | 2.50% | 0.39%(39回) |
![]() | 2.50% | 0.54%(54回) |
![]() | 2.50% | 0.55%(55回) |
![]() | 8.19% | 11.46%(1146回) |
![]() | 8.19% | 11.76%(1176回) |
![]() | 8.19% | 11.63%(1163回) |
![]() | 8.19% | 11.74%(1174回) |
![]() | 8.19% | 12.06%(1206回) |
![]() | 8.19% | 12.06%(1125回) |
![]() | 8.19% | 11.98%(1198回) |
![]() | 8.19% | 12.36%(1236回) |
ダイヤ率5.76%(576回)
開催記念のメール、ダンジョンクリア2回の3回配られてるしまあまあ
確率が異なります表記ないのはどういう区別がされてるのか
龍楽士の時もなかったしよくわからん
コメント