期間:02/19(日)00:00~02/20(月)23:59
https://pad.gungho.jp/member/raregacha/godfes/230218/#no3
上記期間中パズドラにログインするとゲーム内メールより「開催記念!フェス限確定スーパーゴッドフェス×5連」をまわすことができるぞ!この機会をお見逃しなく!
※02/19(日)00:00~02/20(月)23:59の期間中開催される「魔法石20個!フェス限確定スーパーゴッドフェス」と同じモンスターが出現しますが、的中確率は異なります。
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 3.00% | 0.51%(127回) |
![]() | 3.00% | 0.49%(123回) |
![]() | 1.62% | 1.67%(418回) |
![]() | 1.62% | 1.69%(423回) |
![]() | 1.62% | 1.78%(444回) |
![]() | 1.62% | 1.78%(446回) |
![]() | 1.62% | 1.84%(460回) |
![]() | 1.62% | 1.69%(422回) |
![]() | 1.62% | 1.70%(424回) |
![]() | 1.62% | 1.58%(395回) |
![]() | 1.62% | 1.57%(392回) |
![]() | 1.62% | 1.67%(418回) |
![]() | 1.62% | 1.71%(427回) |
![]() | 1.62% | 1.66%(416回) |
![]() | 1.62% | 1.71%(427回) |
![]() | 1.62% | 1.70%(424回) |
![]() | 1.62% | 1.73%(433回) |
![]() | 1.62% | 1.72%(429回) |
![]() | 1.62% | 1.61%(403回) |
![]() | 1.62% | 1.70%(426回) |
![]() | 1.62% | 1.81%(452回) |
![]() | 1.62% | 1.81%(469回) |
![]() | 1.62% | 1.63%(407回) |
![]() | 1.62% | 1.82%(454回) |
![]() | 1.62% | 1.79%(448回) |
![]() | 1.62% | 1.65%(412回) |
![]() | 1.62% | 1.80%(451回) |
![]() | 1.62% | 1.69%(422回) |
![]() | 1.62% | 1.71%(428回) |
![]() | 1.62% | 1.70%(425回) |
![]() | 1.62% | 1.56%(389回) |
![]() | 1.62% | 1.73%(433回) |
![]() | 1.62% | 1.74%(436回) |
![]() | 1.62% | 1.76%(441回) |
![]() | 1.62% | 1.70%(424回) |
![]() | 1.62% | 1.66%(414回) |
![]() | 1.62% | 1.82%(455回) |
![]() | 1.62% | 1.75%(437回) |
![]() | 1.62% | 1.56%(391回) |
![]() | 1.62% | 1.57%(392回) |
![]() | 1.62% | 1.61%(402回) |
![]() | 1.62% | 1.74%(436回) |
![]() | 1.62% | 1.66%(415回) |
![]() | 1.62% | 1.66%(416回) |
![]() | 1.62% | 1.75%(438回) |
![]() | 1.62% | 1.80%(449回) |
![]() | 1.62% | 1.64%(409回) |
![]() | 1.62% | 1.81%(453回) |
![]() | 1.62% | 1.68%(420回) |
![]() | 1.62% | 1.67%(418回) |
![]() | 1.62% | 1.64%(410回) |
![]() | 1.62% | 1.77%(442回) |
![]() | 1.62% | 1.66%(415回) |
![]() | 1.62% | 1.84%(460回) |
![]() | 1.62% | 1.65%(412回) |
![]() | 1.62% | 1.75%(437回) |
![]() | 1.62% | 1.72%(430回) |
![]() | 1.62% | 1.60%(400回) |
![]() | 1.62% | 1.79%(447回) |
![]() | 1.62% | 1.74%(434回) |
石20個ガチャの新ロボが特別3%ってことで無料ガチャは全員同確率かなと想像しながら見てましたが裏切りの下げでした
コメント