期間:03/01(水)00:00~03/05(日)23:59
上記期間中パズドラにログインするとゲーム内メールより「開催記念!スーパーゴッドフェスガチャ」を1回だけまわすことができるぞ!この機会をお見逃しなく!※03/01(水)0:00~03/05(日)23:59の期間中開催される「魔法石10個!スーパーゴッドフェス」と同じモンスターが出現しますが、的中確率は異なります。
https://pad.gungho.jp/member/raregacha/godfes/230228/#no3
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 2.00% | 0.16%(8回) |
![]() | 2.00% | 0.72%(36回) |
![]() | 2.00% | 0.52%(26回) |
![]() | 1.00% | 0.22%(11回) |
![]() | 1.00% | 0.56%(28回) |
![]() | 1.50% | 1.46%(73回) |
![]() | 1.50% | 1.32%(66回) |
![]() | 1.50% | 1.40%(70回) |
![]() | 1.50% | 1.28%(64回) |
![]() | 1.50% | 1.74%(87回) |
![]() | 1.50% | 1.60%(80回) |
![]() | 1.50% | 1.54%(77回) |
![]() | 1.50% | 1.50%(75回) |
![]() | 1.50% | 1.30%(65回) |
![]() | 1.50% | 1.70%(85回) |
![]() | 1.50% | 1.70%(85回) |
![]() | 1.50% | 1.14%(57回) |
![]() | 1.50% | 1.68%(84回) |
![]() | 1.50% | 1.74%(87回) |
![]() | 1.50% | 1.40%(70回) |
![]() | 1.50% | 1.66%(83回) |
![]() | 1.50% | 1.66%(79回) |
![]() | 1.50% | 1.40%(70回) |
![]() | 1.50% | 1.46%(73回) |
![]() | 1.50% | 1.20%(60回) |
![]() | 1.50% | 1.56%(78回) |
![]() | 1.50% | 1.26%(63回) |
![]() | 59.00% | 65.20%(3260回) |
フェス限が34.80%(1740回)
コメント