期間:05/16(月)10:00~05/30(月)09:59
https://pad.gungho.jp/member/collabo/gungho/220513/index.html
期間中パズドラにログインすると届く特別なゲーム内メールを開いて、画面の「まわす」ボタンを押すと「開催記念!ガンホーコラボガチャ」を1回だけまわすことができるぞ!
※「魔法石6個!ガンホーコラボガチャ」と同じキャラクターが出現しますが、的中確率は異なります。
※メールには受取期限があります。05/30(月)23:59を過ぎると、メールについていた「開催記念!ガンホーコラボガチャ」をまわすことができなくなりますのでご注意ください。
ガンホーコラボガチャ①
キャラ名 | ガチャ確率表記 | 検証結果 |
![]() | 1.70% | 15回(0.38%) |
![]() | 1.70% | 7回(0.18%) |
![]() | 1.70% | 16回(0.40%) |
![]() | 1.70% | 19回(0.48%) |
![]() | 1.70% | 15回(0.38%) |
![]() | 1.50% | 2回(0.05%) |
![]() | 1.70% | 13回(0.33%) |
![]() | 1.70% | 12回(0.30%) |
![]() | 1.70% | 16回(0.40%) |
![]() | 1.70% | 11回(0.28%) |
![]() | 1.70% | 12回(0.30%) |
![]() | 1.70% | 10回(0.25%) |
![]() | 1.70% | 18回(0.45%) |
![]() | 1.50% | 5回(0.13%) |
![]() | 1.70% | 11回(0.28%) |
![]() | 1.50% | 1回(0.03%) |
![]() | 3.10% | 42回(1.05%) |
![]() | 3.10% | 51回(1.28%) |
![]() | 3.10% | 47回(1.18%) |
![]() | 3.10% | 41回(1.03%) |
![]() | 3.10% | 50回(1.25%) |
![]() | 3.10% | 39回(0.98%) |
![]() | 3.10% | 46回(1.15%) |
![]() | 3.10% | 53回(1.33%) |
![]() | 3.10% | 37回(0.93%) |
![]() | 3.10% | 52回(1.30%) |
![]() | 3.10% | 40回(1.00%) |
![]() | 3.10% | 47回(1.18%) |
![]() | 4.52% | 429回(10.73%) |
![]() | 4.52% | 417回(10.43%) |
![]() | 4.52% | 406回(10.15%) |
![]() | 4.52% | 403回(10.08%) |
![]() | 4.52% | 403回(10.08%) |
![]() | 4.52% | 392回(9.80%) |
![]() | 4.52% | 403回(10.08%) |
![]() | 4.52% | 419回(10.48%) |
★7が183回(4.58%)
★6が545回(13.63%)
★5が3272回(81.80%)
ガンホーコラボガチャ②
キャラ名 | ガチャ確率表記 | 検証結果 |
![]() | 1.50% | 3回(0.08%) |
![]() | 1.70% | 11回(0.28%) |
![]() | 1.70% | 15回(0.38%) |
![]() | 1.70% | 10回(0.25%) |
![]() | 1.70% | 14回(0.35%) |
![]() | 1.70% | 14回(0.35%) |
![]() | 1.70% | 16回(0.40%) |
![]() | 1.70% | 15回(0.38%) |
![]() | 1.70% | 10回(0.25%) |
![]() | 1.70% | 7回(0.18%) |
![]() | 1.50% | 0回(0.00%) |
![]() | 1.70% | 13回(0.33%) |
![]() | 1.70% | 14回(0.35%) |
![]() | 1.50% | 1回(0.03%) |
![]() | 1.70% | 8回(0.20%) |
![]() | 1.70% | 12回(0.30%) |
![]() | 3.22% | 52回(1.30%) |
![]() | 3.22% | 41回(1.03%) |
![]() | 3.22% | 54回(1.35%) |
![]() | 3.22% | 38回(0.95%) |
![]() | 3.22% | 41回(1.03%) |
![]() | 3.22% | 52回(1.30%) |
![]() | 3.22% | 45回(1.13%) |
![]() | 3.22% | 48回(1.20%) |
![]() | 3.22% | 50回(1.25%) |
![]() | 3.22% | 44回(1.10%) |
![]() | 3.22% | 43回(1.08%) |
![]() | 4.22% | 380回(9.50%) |
![]() | 4.22% | 371回(9.28%) |
![]() | 4.22% | 378回(9.45%) |
![]() | 4.22% | 367回(9.18%) |
![]() | 4.22% | 358回(8.95%) |
![]() | 4.22% | 337回(8.43%) |
![]() | 4.22% | 369回(9.23%) |
![]() | 4.22% | 392回(9.80%) |
![]() | 4.22% | 377回(9.43%) |
★7が163回(4.08%)
★6が508回(12.70%)
★5が3329回(83.23%)
コメント