「開催記念!勇者と精霊の3連ガチャ」の1、2連目は「レアガチャ~勇者と精霊の龍星~」と同じモンスターが登場し、
https://pad.gungho.jp/member/event/210819_event.html#no3
3連目は、「星を紡ぐ精霊」「大罪龍と鍵の勇者」シリーズのガチャから排出されるモンスターから★6以上が確定で登場するぞ!
俗にいう無料ガチャです
期間:08/20(金)12:00~08/27(金)11:59
1、2連目ガチャ5016回(レアガチャと同じモンスター排出)
キャラ名 | 公式表記の確率 | 検証結果 |
![]() | 1.0% | 5回(0.1%) |
![]() | 1.0% | 3回(0.06%) |
![]() | 1.0% | 3回(0.06%) |
![]() | 1.0% | 3回(0.06%) |
![]() | 1.0% | 4回(0.06%) |
![]() | 1.0% | 3回(0.06%) |
![]() | 1.0% | 10回(0.2%) |
![]() | 2.5% | 58回(1.16%) |
![]() | 2.5% | 62回(1.24%) |
![]() | 2.5% | 58回(1.16%) |
![]() | 2.5% | 70回(1.4%) |
![]() | 2.5% | 60回(1.2%) |
![]() | 4.0% | 221回(4.41%) |
![]() | 1.5% | 40回(0.8%) |
![]() | 1.5% | 34回(0.68%) |
その他 | – | 4382回(87.36%) |
3連目ガチャ2508回(勇者と精霊★6以上確定)
キャラ名 | 公式表記の確率 | 検証結果 |
![]() | – | 7回(0.28%) |
![]() | – | 8回(0.32%) |
![]() | – | 5回(0.2%) |
![]() | – | 4回(0.16%) |
![]() | – | 1回(0.04%) |
![]() | – | 4回(0.16%) |
![]() | – | 6回(0.24%) |
![]() | – | 8回(0.32%) |
![]() | – | 8回(0.32%) |
![]() | – | 219回(8.73%) |
![]() | – | 211回(8.41%) |
![]() | – | 202回(8.05%) |
![]() | – | 207回(8.25%) |
![]() | – | 191回(7.62%) |
![]() | – | 194回(7.74%) |
![]() | – | 198回(7.89%) |
![]() | – | 217回(8.65%) |
![]() | – | 200回(7.97%) |
![]() | – | 211回(8.41%) |
![]() | – | 210回(8.37%) |
![]() | – | 197回(7.85%) |
これはイメージ通りなんやな。。。
コメント