期間:08/14(土)04:00 ~08/20(金)11:59
ガチャ回数: 8365回 ピックアップ率:2.7%
高級交換券: 110回(1.3%)
低級交換券: 119回(1.4%)
無料メールガチャ結果
ちなみに追加のスーパーゴッドフェスガチャはピックアップ35%前後になりました。がデータファイル上書きしてしまったのでありません><
キャラ名 | 公式表記の確率 | 検証結果 |
![]() | 1.5% | 13回(0.16%) |
![]() | 1.5% | 11回(0.13%) |
![]() | 1.5% | 6回(0.07%) |
![]() | 1.5% | 12回(0.14%) |
![]() | 1.5% | 9回(0.11%) |
![]() | 1.5% | 7回(0.08%) |
![]() | 1.5% | 16回(0.19%) |
![]() | 1.5% | 13回(0.16%) |
![]() | 1.5% | 11回(0.13%) |
![]() | 1.5% | 0回(0%) |
![]() | 1.5% | 12回(0.14%) |
![]() | 1.5% | 13回(0.16%) |
![]() | 1.5% | 10回(0.12%) |
![]() | 1.5% | 8回(0.1%) |
![]() | 1.5% | 10回(0.12%) |
![]() | 1.5% | 14回(0.17%) |
![]() | 1.5% | 11回(0.13%) |
![]() | 1.5% | 13回(0.16%) |
![]() | 1.5% | 9回(0.11%) |
![]() | 1.5% | 11回(0.13%) |
![]() | 1.5% | 15回(0.18%) |
![]() | 1.5% | 7回(0.08%) |
![]() | 1.5% | 11回(0.13%) |
コメント