期間:04/29(金)12:00~05/05(木)11:59
https://pad.gungho.jp/member/raregacha/godfes/220428/
上記期間中パズドラにログインするとゲーム内メールより「開催記念!GWスーパーゴッドフェスガチャ×5連」をまわすことができるぞ!
この機会をお見逃しなく!
※04/29(金)12:00~05/05(木)11:59の期間中開催される「魔法石15個!GWスーパーゴッドフェス」と同じ的中確率、同じラインナップとなります。
キャラ名 | ガチャ確率表記 | 検証結果 |
![]() | 1.02% | 192回(0.96%) |
![]() | 1.02% | 208回(1.04%) |
![]() | 1.02% | 199回(1.00%) |
![]() | 1.02% | 214回(1.07%) |
![]() | 1.02% | 191回(0.96%) |
![]() | 1.02% | 190回(0.95%) |
![]() | 1.02% | 208回(1.04%) |
![]() | 1.02% | 198回(0.99%) |
![]() | 1.02% | 187回(0.94%) |
![]() | 1.02% | 197回(0.99%) |
![]() | 1.02% | 194回(0.97%) |
![]() | 1.02% | 185回(0.93%) |
![]() | 1.02% | 205回(1.03%) |
![]() | 1.02% | 191回(0.96%) |
![]() | 1.02% | 169回(0.85%) |
![]() | 1.02% | 194回(0.97%) |
![]() | 1.02% | 210回(1.05%) |
![]() | 1.02% | 217回(1.09%) |
![]() | 1.02% | 204回(1.02%) |
![]() | 1.02% | 189回(0.95%) |
![]() | 1.02% | 196回(0.98%) |
![]() | 1.02% | 211回(1.06%) |
![]() | 1.02% | 203回(1.02%) |
![]() | 1.02% | 188回(0.94%) |
![]() | 1.02% | 210回(1.05%) |
![]() | 1.02% | 212回(1.06%) |
![]() | 1.02% | 208回(1.04%) |
![]() | 1.02% | 225回(1.13%) |
![]() | 1.02% | 209回(1.05%) |
![]() | 1.02% | 205回(1.03%) |
![]() | 1.02% | 204回(1.02%) |
![]() | 1.02% | 205回(1.03%) |
![]() | 1.02% | 188回(0.94%) |
![]() | 1.02% | 203回(1.02%) |
![]() | 1.02% | 205回(1.03%) |
![]() | 1.02% | 219回(1.10%) |
![]() | 1.02% | 208回(1.04%) |
![]() | 1.02% | 224回(1.12%) |
![]() | 1.02% | 221回(1.11%) |
![]() | 1.02% | 208回(1.04%) |
![]() | 1.02% | 203回(1.02%) |
![]() | 1.02% | 207回(1.04%) |
![]() | 1.02% | 196回(0.98%) |
![]() | 1.02% | 214回(1.07%) |
![]() | 1.02% | 207回(1.04%) |
![]() | 1.02% | 235回(1.18%) |
![]() | 1.02% | 209回(1.05%) |
![]() | 1.02% | 207回(1.04%) |
![]() | 1.02% | 221回(1.11%) |
![]() | 1.61% | 347回(1.74%) |
![]() | 1.61% | 303回(1.52%) |
![]() | 1.61% | 334回(1.67%) |
![]() | 1.61% | 324回(1.62%) |
![]() | 1.61% | 319回(1.60%) |
![]() | 1.61% | 338回(1.69%) |
![]() | 1.61% | 334回(1.67%) |
![]() | 1.61% | 294回(1.47%) |
![]() | 1.61% | 322回(1.61%) |
![]() | 1.61% | 302回(1.51%) |
![]() | 1.61% | 303回(1.52%) |
![]() | 1.61% | 303回(1.52%) |
![]() | 1.61% | 317回(1.59%) |
![]() | 1.61% | 290回(1.45%) |
![]() | 1.61% | 339回(1.70%) |
![]() | 1.61% | 349回(1.75%) |
![]() | 1.61% | 363回(1.82%) |
![]() | 1.61% | 289回(1.45%) |
![]() | 1.61% | 308回(1.54%) |
![]() | 1.61% | 331回(1.66%) |
![]() | 1.61% | 327回(1.64%) |
![]() | 1.61% | 323回(1.62%) |
![]() | 1.61% | 348回(1.74%) |
![]() | 1.61% | 296回(1.48%) |
![]() | 1.61% | 354回(1.77%) |
![]() | 1.61% | 328回(1.64%) |
![]() | 1.61% | 290回(1.45%) |
![]() | 1.61% | 320回(1.60%) |
![]() | 1.61% | 344回(1.72%) |
![]() | 1.61% | 339回(1.70%) |
![]() | 1.61% | 329回(1.65%) |
★8が400回(2.00%)
★7が9593回(47.97%)
★6が10007回(50.04%)
当たり前の結果でした
今後、同確率と謳っているガチャはしない(特に連ガチャ
コメント