期間:03/31(金)12:00~04/02(日)11:59
上記期間中パズドラにログインするとゲーム内メールより「開催記念!スーパーゴッドフェスガチャ」を1回だけまわすことができるぞ!この機会をお見逃しなく!※03/31(金)12:00~04/02(日)11:59の期間中開催される「魔法石10個!スーパーゴッドフェス」と同じモンスターが出現しますが、的中確率は異なります。
https://pad.gungho.jp/member/raregacha/godfes/2303/#no3
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 0.50% | 0.48%(24回) |
![]() | 1.00% | 0.68%(34回) |
![]() | 1.00% | 0.50%(25回) |
![]() | 3.00% | 0.56%(28回) |
![]() | 1.50% | 1.70%(85回) |
![]() | 1.50% | 1.40%(70回) |
![]() | 1.50% | 1.42%(71回) |
![]() | 1.50% | 1.46%(73回) |
![]() | 1.50% | 1.42%(71回) |
![]() | 1.50% | 1.36%(68回) |
![]() | 1.50% | 1.36%(68回) |
![]() | 3.00% | 1.42%(71回) |
![]() | 1.50% | 1.68%(84回) |
![]() | 1.50% | 1.70%(85回) |
![]() | 1.50% | 1.36%(68回) |
![]() | 1.50% | 1.58%(79回) |
![]() | 1.50% | 1.62%(81回) |
![]() | 1.50% | 1.40%(70回) |
![]() | 1.50% | 1.46%(73回) |
![]() | 1.50% | 1.54%(77回) |
![]() | 1.50% | 1.62%(81回) |
![]() | 1.50% | 1.46%(73回) |
![]() | 1.50% | 1.58%(79回) |
![]() | 1.50% | 1.52%(76回) |
![]() | 1.50% | 1.52%(88回) |
![]() | 1.50% | 1.44%(72回) |
フェス限が35.48%(1774回)
2連ガチャが有償と同確率になってるので今回はフェス限確定ガチャの中身48体とはいえ確認してみました
48キャラ中
高級フェス限(リスト61体)6体
低級フェス限(リスト36体)42体
これガンホーやってるやつ
コメント