期間:04/03(月)10:00~04/17(月)09:59
期間中、パズドラにログインすると「開催記念!新学期ガチャ」がゲーム内メールに届くぞ!※「新学期ガチャ」と同じモンスターが出現しますが、的中確率は異なります。
https://pad.gungho.jp/member/seasonal/school/2303/#no03
キャラ名 | 有償ガチャの確率 | 無料ガチャの検証結果 |
![]() | 1.00% | 0.08%(4回) |
![]() | 1.00% | 0.22%(11回) |
![]() | 1.00% | 0.12%(6回) |
![]() | 1.00% | 0.10%(5回) |
![]() | 2.00% | 0.24%(12回) |
![]() | 2.00% | 0.24%(12回) |
![]() | 2.00% | 0.26%(13回) |
![]() | 2.00% | 0.20%(10回) |
![]() | 2.00% | 0.24%(12回) |
![]() | 1.50% | 0.18%(9回) |
![]() | 3.00% | 1.92%(96回) |
![]() | 3.00% | 2.14%(107回) |
![]() | 3.00% | 2.12%(106回) |
![]() | 3.00% | 1.66%(83回) |
![]() | 2.50% | 0.86%(43回) |
![]() | 3.00% | 0.76%(38回) |
![]() | 3.00% | 1.62%(81回) |
![]() | 2.50% | 0.78%(39回) |
![]() | 3.00% | 1.96%(98回) |
![]() | 2.50% | 1.00%(50回) |
![]() | 5.31% | 11.42%(571回) |
![]() | 5.31% | 3.06%(153回) |
![]() | 5.31% | 3.02%(151回) |
![]() | 5.31% | 2.96%(148回) |
![]() | 5.31% | 11.70%(585回) |
![]() | 5.31% | 10.94%(547回) |
![]() | 5.31% | 2.96%(148回) |
![]() | 6.28% | 12.64%(632回) |
![]() | 6.28% | 12.84%(642回) |
![]() | 6.28% | 11.76%(588回) |
ダイヤ率が62.76%(3138回)
コメント