配布期間:11/12(土)04:00~11/30(水)23:59
https://pad.gungho.jp/member/event/221111/#no1
期間中にパズドラにログインすると、6種類の特別なプレゼントがゲーム内メールに届くぞ!
※出現するモンスターは全て、スキルLv.最大、フル覚醒、+180 (HP+60/攻撃+60/回復+60)状態で排出されます。
![]() 2.78%(334回) | ![]() 2.83%(339回) |
![]() 2.76%(331回) | ![]() 2.90%(348回) |
![]() 3.13%(376回) | ![]() 2.90%(329回) |
![]() 2.79%(335回) | ![]() 2.87%(344回) |
![]() 2.76%(331回) | ![]() 2.68%(322回) |
![]() 2.68%(321回) | ![]() 2.78%(333回) |
![]() 2.79%(335回) | ![]() 2.73%(328回) |
![]() 2.83%(340回) | ![]() 2.88%(346回) |
![]() 2.69%(323回) | ![]() 2.69%(323回) |
![]() 2.39%(287回) | ![]() 2.50%(300回) |
![]() 2.68%(322回) | ![]() 2.63%(316回) |
![]() 2.55%(306回) | ![]() 3.12%(374回) |
![]() 3.01%(361回) | ![]() 2.88%(346回) |
![]() 2.68%(322回) | ![]() 2.66%(319回) |
![]() 2.94%(353回) | ![]() 2.87%(344回) |
![]() 2.94%(353回) | ![]() 2.82%(338回) |
![]() 2.66%(319回) | ![]() 2.96%(355回) |
![]() 2.58%(310回) | ![]() 2.81%(337回) |
全キャラ同確率でした
コメント